Canoni di locazione o affitto
Sezione relativa ai canoni di locazione e affitto, come indicato all'art. 30 del d.lgs. 33/2013.
I dati sono pubblicati in forma aggregata per ragioni di riservatezza, in quanto la loro divulgazione confliggerebbe con la tutela della privacy dei conduttori.
I dati vengono estrapolati dal Bilancio Consuntivo e tempestivamente pubblicati dopo la sua approvazione.
Anno di riferimento | Crediti per canoni a inizio esercizio | Riscossioni di crediti per canoni a inizio esercizio | Canoni di competenza | Riscossioni per canoni di competenza |
2011 | € 953.211,00 | € 543.120,00 | € 7.185.993,00 | € 6.435.188,00 |
2012 | € 1.160.896,00 | € 656.660,00 | € 7.387.760,00 | € 6.327.537,00 |
2013 | € 1.564.459,00 | € 1.014.049,00 | € 7.391.032,00 | € 6.238.436,00 |
2014 | € 1.703.006,00 | € 1.020.269,00 | € 7.293.520,00 | € 6.278.965,00 |
2015 | € 1.697.292,00 | € 664.456,00 | € 7.385.382,00 | € 6.699.057,00 |
2016 | € 1.719.161,00 | € 506.076,00 | € 7.308.141,00 | € 6.623.834,00 |
2017 | € 1.897.392,00 | € 539.211,00 | € 7.158.590,00 | € 6.560.585,00 |
2018 | € 1.956.186,00 | € 586.939,00 | € 7.210.346,00 | € 6.599.080,00 |
2019 | € 1.980.513,00 | € 657.322,00 | € 7.563.557,00 | € 7.483.285,00 |
2020 | € 1.403.463,00 | € 487.165,00 | € 8.098.437,00 | € 6.613.003,00 |
2021 | € 2.401.748,00 | € 548.811,00 | € 8.134.504,00 | € 7.404.891,00 |
2022 | € 2.582.550,00 | € 567.707,00 | € 7.947.425,00 | € 7.502.782,00 |
CANONI PASSIVI
Anno di riferimento | Canone Annuo | Beneficiario | Bene Oggetto di locazione |
2013 | €. 18.480/00 annui | Società Orizzonte | Ufficio Vicolo Avogari 23 - TV |
2014 | €. 18.480/00 annui | Società Orizzonte | Ufficio Vicolo Avogari 23 - TV |
2015 | €. 18.480/00 annui | Società Orizzonte | Ufficio Vicolo Avogari 23 - TV |
2016 | €. 12.000/00 annui | Società Orizzonte | Ufficio Vicolo Avogari 23 - TV |
2017 | €. 12.000/00 annui | Società Orizzonte | Ufficio Vicolo Avogari 23 - TV |
2018 | €. 12.000/00 annui | Società Orizzonte | Ufficio Vicolo Avogari 23 - TV |
2019 | €. 9.000/00 annui | Società Orizzonte | Ufficio Vicolo Avogari 23 - TV |